Lab Entry Panel:
RANDHAWA LAB & MEDICITY
Advanced Diagnostic Centre
Email: info@randhawalab.com | Contact: +91-XXXXX-XXXXX
Patient Name: __________
Age / Gender: -- Y / --
Date: 09/04/2026
Ref By: Self
| INVESTIGATION | RESULT | UNIT | REFERENCE RANGE |
|---|---|---|---|
| HEMOGLOBIN (Hb) | -- | g/dL | 13.5 - 17.5 |
| TOTAL LEUCOCYTE COUNT (TLC) | -- | /cmm | 4000 - 11000 |
| PLATELET COUNT | -- | /lac cmm | 1.50 - 4.50 |
| BLOOD SUGAR (FASTING) | -- | mg/dL | 70 - 110 |
| WIDAL TEST (Slide Agglutination) | -- | - | Negative |
| URINE SUGAR | -- | - | Nil |
Technician
Dr. Randhawa
MD (Pathology)
MD (Pathology)
